Description
White and pale green cotton sweatshirt
Long sleeves, crew neck, ribbing, flocked pale green Balmain logoCasual cut
Fits true to size, select your usual size
Made in Portugal
Material: 100% Cotton
Item: WF1JQ000B091GFR
by Fmeaddons
$ 211.20 $ 86.00
White and pale green cotton sweatshirt Long sleeves, crew neck, ribbing, flocked pale green Balmain logoCasual cut F…
In stock
White and pale green cotton sweatshirt
Long sleeves, crew neck, ribbing, flocked pale green Balmain logoCasual cut
Fits true to size, select your usual size
Made in Portugal
Material: 100% Cotton
Item: WF1JQ000B091GFR
You must be logged in to post a review.
Label Size: Italian size | Search Size | French size | Spanish size | UK size | German size | US size | Japanese size | Korean size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | XXS | 38 | 38 | 32 | 42 | 32 | XXS | 90 |
44 | XS | 40 | 40 | 34 | 44 | 34 | XS | 90 |
46 | S | 42 | 42 | 36 | 46 | 36 | S | 95 |
48 | M | 44 | 44 | 38 | 48 | 38 | M | 100 |
50 | L | 46 | 46 | 40 | 50 | 40 | L | 100 |
52 | XL | 48 | 48 | 42 | 52 | 42 | XL | 105 |
54 | XXL | 50 | 50 | 44 | 54 | 44 | XXL | 110 |
56 | XXXL | 52 | 52 | 46 | 56 | 46 | 3XL | 115 |
58 | XXXL | 54 | 54 | 48 | 58 | 48 | 4XL | 120 |
60 | XXXL | 56 | 56 | 50 | 60 | 50 | 5XL | 125 |
62 | XXXL | 58 | 58 | 52 | 62 | 52 | 6XL | 130 |
French size | Italian size | UK size | Spanish size | German size | US size | Japanese size | Korean size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 40 | 25 | 36 | 40 | 25 | XXXS | 25 |
38 | 42 | 26 | 38 | 42 | 26 | XXS | 26 |
38 | 42 | 27 | 38 | 42 | 27 | XXS | 27 |
40 | 44 | 28 | 40 | 44 | 28 | XS | 28 |
40 | 44 | 29 | 40 | 44 | 29 | XS | 29 |
42 | 46 | 30 | 42 | 46 | 30 | S | 30 |
42 | 46 | 31 | 42 | 46 | 31 | S | 31 |
44 | 48 | 32 | 44 | 48 | 32 | M | 32 |
44 | 48 | 33 | 44 | 48 | 33 | M | 33 |
46 | 50 | 34 | 46 | 50 | 34 | L | 34 |
46 | 50 | 35 | 46 | 50 | 35 | L | 35 |
48 | 52 | 36 | 48 | 52 | 36 | XL | 36 |
48 | 52 | 37 | 48 | 52 | 37 | XL | 37 |
50 | 54 | 38 | 50 | 54 | 38 | XXL | 38 |
50 | 54 | 39 | 50 | 54 | 39 | XXL | 39 |
52 | 56 | 40 | 52 | 56 | 40 | 3XL | 40 |
52 | 56 | 41 | 52 | 56 | 41 | 3XL | 41 |
54 | 58 | 42 | 54 | 58 | 42 | 4XL | 42 |
54 | 58 | 43 | 54 | 58 | 43 | 4XL | 43 |
56 | 60 | 44 | 56 | 60 | 44 | 5XL | 44 |
56 | 60 | 45 | 56 | 60 | 45 | 5XL | 45 |
58 | 62 | 46 | 58 | 62 | 46 | 6XL | 46 |
French size | Italian size | UK size | Spanish size | German size | US size | Japanese size | Korean size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 3 | 37 | 37 | 4 | 22 | 220 |
37,5 | 37,5 | 3,5 | 37,5 | 37,5 | 4,5 | 22,5 | 225 |
38 | 38 | 4 | 38 | 38 | 5 | 23 | 230 |
38,5 | 38,5 | 4,5 | 38,5 | 38,5 | 5,5 | 23,5 | 235 |
39 | 39 | 5 | 39 | 39 | 6 | 24 | 240 |
39,5 | 39,5 | 5,5 | 39,5 | 39,5 | 6,5 | 24,5 | 245 |
40 | 40 | 6 | 40 | 40 | 7 | 25 | 250 |
40,5 | 40,5 | 6,5 | 40,5 | 40,5 | 7,5 | 25,5 | 255 |
41 | 41 | 7 | 41 | 41 | 8 | 26 | 260 |
41,5 | 41,5 | 7,5 | 41,5 | 41,5 | 8,5 | 26,5 | 265 |
42 | 42 | 8 | 42 | 42 | 9 | 27 | 270 |
42,5 | 42,5 | 8,5 | 42,5 | 42,5 | 9,5 | 27,5 | 275 |
43 | 43 | 9 | 43 | 43 | 10 | 28 | 280 |
43,5 | 43,5 | 9,5 | 43,5 | 43,5 | 10,5 | 28,5 | 285 |
44 | 44 | 10 | 44 | 44 | 11 | 29 | 290 |
44,5 | 44,5 | 10,5 | 44,5 | 44,5 | 11,5 | 29,5 | 295 |
45 | 45 | 11 | 45 | 45 | 12 | 30 | 300 |
45,5 | 45,5 | 11,5 | 45,5 | 45,5 | 12,5 | 30,5 | 305 |
46 | 46 | 12 | 46 | 46 | 13 | 31 | 310 |
46,5 | 46,5 | 12,5 | 46,5 | 46,5 | 13,5 | 31,5 | 315 |
47 | 47 | 13 | 47 | 47 | 14 | 32 | 320 |
47,5 | 47,5 | 13,5 | 47,5 | 47,5 | 14,5 | 32,5 | 325 |
48 | 48 | 14 | 48 | 48 | 15 | 33 | 330 |
48,5 | 48,5 | 14,5 | 48,5 | 48,5 | 15,5 | 33,5 | 335 |
Label Size: French size | Search Size | Spanish size | Italian size | UK size | German size | US size | Japanese size | Korean size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | XXS | 30 | 34 | 2 | 28 | 00 | 3 | 44 |
32 | XXS | 32 | 36 | 4 | 30 | 0 | 5 | 44 |
34 | XS | 34 | 38 | 6 | 32 | 2 | 7 | 55 |
36 | S | 36 | 40 | 8 | 34 | 4 | 9 | 55 |
38 | M | 38 | 42 | 10 | 36 | 6 | 11 | 66 |
40 | L | 40 | 44 | 12 | 38 | 8 | 13 | 66 |
42 | XL | 42 | 46 | 14 | 40 | 10 | 15 | 77 |
44 | XXL | 44 | 48 | 16 | 42 | 12 | 17 | 77 |
46 | XXXL | 46 | 50 | 18 | 44 | 14 | 19 | 88 |
48 | XXXL | 48 | 52 | 20 | 46 | 16 | 21 | 88 |
Label Size: French size | Search Size | Spanish size | Italian size | UK size | German size | US size | Japanese size | Korean size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | XXS | 30 | 34 | 2 | 28 | 00 | 3 | 44 |
32 | XXS | 32 | 36 | 4 | 30 | 0 | 5 | 44 |
34 | XS | 34 | 38 | 6 | 32 | 2 | 7 | 55 |
36 | S | 36 | 40 | 8 | 34 | 4 | 9 | 55 |
38 | M | 38 | 42 | 10 | 36 | 6 | 11 | 66 |
40 | L | 40 | 44 | 12 | 38 | 8 | 13 | 66 |
42 | XL | 42 | 46 | 14 | 40 | 10 | 15 | 77 |
44 | XXL | 44 | 48 | 16 | 42 | 12 | 17 | 77 |
46 | XXXL | 46 | 50 | 18 | 44 | 14 | 19 | 88 |
48 | XXXL | 48 | 52 | 20 | 46 | 16 | 21 | 88 |
French size | Italian size | UK size | Spanish size | German size | US size | Japanese size | Korean size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 34 | 2 | 30 | 28 | 00 | 3 | 44 |
32 | 36 | 4 | 32 | 30 | 0 | 5 | 44 |
34 | 38 | 6 | 34 | 32 | 2 | 7 | 55 |
36 | 40 | 8 | 36 | 34 | 4 | 9 | 55 |
38 | 42 | 10 | 38 | 36 | 6 | 11 | 66 |
40 | 44 | 12 | 40 | 38 | 8 | 13 | 66 |
42 | 46 | 14 | 42 | 40 | 10 | 15 | 77 |
44 | 48 | 16 | 44 | 42 | 12 | 17 | 77 |
46 | 50 | 18 | 46 | 44 | 14 | 19 | 88 |
48 | 52 | 20 | 48 | 46 | 16 | 21 | 88 |
French size | Italian size | UK size | Spanish size | German size | US size | Japanese size | Korean size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 1 | 34 | 34 | 4 | 21 | 210 |
34,5 | 34,5 | 1,5 | 34,5 | 34,5 | 4,5 | 21,5 | 215 |
35 | 35 | 2 | 35 | 35 | 5 | 22 | 220 |
35,5 | 35,5 | 2,5 | 35,5 | 35,5 | 5,5 | 22,5 | 225 |
36 | 36 | 3 | 36 | 36 | 6 | 23 | 230 |
36,5 | 36,5 | 3,5 | 36,5 | 36,5 | 6,5 | 23,5 | 235 |
37 | 37 | 4 | 37 | 37 | 7 | 24 | 240 |
37,5 | 37,5 | 4,5 | 37,5 | 37,5 | 7,5 | 24,5 | 245 |
38 | 38 | 5 | 38 | 38 | 8 | 25 | 250 |
38,5 | 38,5 | 5,5 | 38,5 | 38,5 | 8,5 | 25,5 | 255 |
39 | 39 | 6 | 39 | 39 | 9 | 26 | 260 |
39,5 | 39,5 | 6,5 | 39,5 | 39,5 | 9,5 | 26,5 | 265 |
40 | 40 | 7 | 40 | 40 | 10 | 27 | 270 |
40,5 | 40,5 | 7,5 | 40,5 | 40,5 | 10,5 | 27,5 | 275 |
41 | 41 | 8 | 41 | 41 | 11 | 28 | 280 |
41,5 | 41,5 | 8,5 | 41,5 | 41,5 | 11,5 | 28,5 | 285 |
42 | 42 | 9 | 42 | 42 | 12 | 29 | 290 |
42,5 | 42,5 | 9,5 | 42,5 | 42,5 | 12,5 | 29,5 | 295 |
Reviews
There are no reviews yet.